School Ballot Results 03.09.10
March 10, 2010
BRADFORD RESULTS
| Bradford | ||
| Question 1 | Y | 225 |
| Bond -Contingent | N | 197 |
| Question 2 SB | A | 180 |
| Question 2 MBC | B | 241 |
| Question 3 | Y | 238 |
| PEAK CBA | N | 214 |
| Question 4 | Y | 257 |
| SPED TRUST FUND | N | 186 |
| Question 5. | Y | 284 |
| BLDG MAINT. SURP | N | 162 |
| Question 6  Cit. Pet. | Y | 154 |
| Resource Officer | N | 276 |
DISTRICT RESULTS
| Ques. 1 | Y | 1916 | 63.34% | passed | 60.00% | |
| Bond | N | 1109 | 36.66% | |||
| 2. SB | A | 1290 | 43.29% | |||
| 2. MBC | B | 1690 | 56.71% | passed | ||
| 3. PEAK | Y | 1805 | 58.19% | passed | ||
| 3. PEAK | N | 1297 | 41.81% | |||
| 4. SPD TRST | Y | 1999 | 64.86% | passed | ||
| 4.SPD TRST | N | 1083 | 35.14% | |||
| 5. Main. | Y | 2132 | 69.11% | passed | ||
| 5. Main. | N | 953 | 30.89% | |||
| 6.R.OFFICER | Y | 1360 | 44.68% | |||
| R.OFFICER | N | 1684 | 55.32% | not passed |


